こんにちは、ゆうたです。
世界有数の産油国として有名なサウジアラビア。そんなサウジアラビアにもサッカーリーグが存在します。
そして2023年の後期からクリスティアーノ・ロナウド選手がAl-Nassr FCに加入し、さらに新シーズンからカンテ選手やベンゼマ選手がAl-Ittihad FCへの加入が決まりより注目度が高まってきています。
今回はそんなサウジアラビア1部リーグの2023-24年シーズンについて解説していきます。
参加クラブ
※الدوري السعودي للمحترفين Official Facebokk Pageより(参加クラブ一覧)
2023-24年シーズンのサウジアラビア1部リーグは全国リーグとなっており、サウジアラビア全土から以下の18クラブが参加しています。
※2022-23年シーズンまでは16クラブでした。
- Abha FC
- Al-Ahli FC🆕
- Al Ettifaq FC
- Al-Fateh SC
- Al-Fayha FC
- Al-Hazem SC🆕
- Al-Hilal SFC
- Al-Ittihad FC
- Al-Khaleej FC
- Al-Nassr FC
- Al-Okhdood Club🆕
- Al-Raed SFC
- Al-Riyadh Club🆕
- Al-Shabab FC
- Al-Taawoun FC
- Al-Tai FC
- Al-Wehda FC
- Damac FC
※クラブ名のリンクから各クラブの公式Facebookページもしくは公式Instagramに飛ぶことができます。(リンクがないクラブは見つけることがでいきませんでした)
Al-Ahli FC、Al-Hazem SC、Al-Okhdood Club、Al-Riyadh Clubが2022-23年シーズンのサウジアラビア2部リーグから昇格してきました。
外国籍選手枠
2023-24年シーズンのサウジアラビア1部リーグの外国籍選手枠の編成は、以下の通りです。
登録枠8人(一般外国籍の選手8人)
出場枠7人(一般外国籍の選手7人)
2021~2022年シーズンまでは登録枠、出場枠共に7人でした。2022-23年シーズンからの新しいルールになります。
※Saudi Pro League Official Youtubeより(クリスティアーノ・ロナウドのインタビュー動画)
外国籍選手枠の編成
2023-24年シーズンのサウジアラビア1部リーグの外国籍選手枠の編成です。
※あくまで個人的に集めた情報での数字です。
クラブ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 登録外選手 | 退団した選手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abha FC | 🇦🇷 | 🇨🇩 | 🇬🇳 | 🇲🇪 | 🇵🇱 | 🇷🇴 | 🇷🇸 | 🇹🇳 | 🇨🇲🇨🇲🇮🇶 | |
Al-Ahli FC | 🇩🇿 | 🇧🇷 | 🇧🇷 | 🇫🇷 | 🇨🇮 | 🇸🇳 | 🇪🇸 | 🇹🇷 | 🇬🇲🇲🇰 | 🇩🇿 |
Al Ettifaq FC | 🇧🇷 | 🇨🇲 | 🇫🇷 | 🇨🇮 | 🇯🇲 | 🇳🇱 | 🏴 | 🇪🇸 | 🇸🇪 | 🇧🇷🇨🇩🏴 |
Al-Fateh SC | 🇩🇿 | 🇦🇲 | 🇧🇪 | 🇨🇻 | 🇲🇦 | 🇲🇦 | 🇪🇸 | 🇸🇪 | 🇵🇪 | 🇧🇷 |
Al-Fayha FC | 🇧🇦 | 🇧🇷 | 🇨🇮 | 🇲🇦 | 🇳🇬 | 🇳🇬 | 🇷🇸 | 🇿🇲 | 🇷🇸🇪🇸 | |
Al-Hazem SC | 🇧🇷 | 🇧🇷 | 🇧🇷 | 🇰🇲 | 🇬🇲 | 🇵🇹 | 🇹🇳 | 🇻🇪 | 🇨🇮 | |
Al-Hilal SFC | 🇧🇷 | 🇧🇷 | 🇧🇷 | 🇲🇦 | 🇵🇹 | 🇸🇳 | 🇷🇸 | 🇷🇸 | 🇧🇷 | |
Al-Ittihad FC | 🇧🇷 | 🇧🇷 | 🇪🇬 | 🇫🇷 | 🇫🇷 | 🇮🇹 | 🇲🇦 | 🇵🇹 | 🇧🇷 | 🇧🇷 |
Al-Khaleej FC | 🇦🇷 | 🇧🇦 | 🇪🇬 | 🇵🇹 | 🇵🇹 | 🇵🇹 | 🇰🇷 | 🇹🇬 | 🏴 | |
Al-Nassr FC | 🇧🇷 | 🇧🇷 | 🇨🇴 | 🇭🇷 | 🇵🇹 | 🇵🇹 | 🇸🇳 | 🇪🇸 | 🇦🇺 | 🇨🇮 |
Al-Okhdood Club |
🇧🇷 | 🇨🇲 | 🇨🇴 | 🇬🇪 | 🇳🇬 | 🇷🇴 | 🇷🇴 | 🇪🇸 | ||
Al-Raed SFC | 🇩🇿 | 🇨🇲 | 🇨🇻 | 🇲🇦 | 🇲🇦 | 🇳🇴 | 🇵🇹 | 🇸🇳 | ||
Al-Riyadh Club |
🇧🇪 | 🇬🇦 | 🇯🇲 | 🇲🇱 | 🇷🇴 | 🇺🇾 | 🇿🇼 | 🇪🇸 | ||
Al-Shabab FC | 🇧🇪 | 🇧🇷 | 🇧🇷 | 🇧🇷 | 🇨🇴 | 🇭🇷 | 🇲🇦 | 🇸🇳 | 🇰🇷 | 🇦🇷 |
Al-Taawoun FC | 🇦🇷 | 🇧🇷 | 🇧🇷 | 🇧🇷 | 🇧🇷 | 🇧🇷 | 🇬🇲 | 🇳🇱 | 🇪🇸 | |
Al-Tai FC | 🇧🇷 | 🇨🇱 | 🇭🇷 | 🇩🇪 | 🇬🇭 | 🇬🇼 | 🇷🇴 | 🇸🇷 | ||
Al-Wehda FC | 🇦🇺 | 🇧🇷 | 🇨🇷 | 🇲🇦 | 🇲🇦 | 🇲🇦 | 🇳🇱 | 🇳🇬 | ||
Damac FC | 🇩🇿 | 🇩🇿 | 🇩🇿 | 🇨🇲 | 🇭🇷 | 🇪🇬 | 🇬🇲 | 🇷🇴 | 🇳🇱 |
※背景が肌色の選手はシーズン途中に加入した選手です。
・地域別外国籍選手数
地域 | 国 |
---|---|
アジア/オセアニア(2) | 🇰🇷韓国(1),🇦🇺オーストラリア(1), |
アフリカ(54) | 🇲🇦モロッコ(11),🇩🇿アルジェリア(6),🇸🇳セネガル(5),🇨🇲カメルーン(4),🇳🇬ナイジェリア(4), 🇨🇮コートジボワール(3),🇬🇲ガンビア(3),🇪🇬エジプト(3),🇹🇳チュニジア(2),🇨🇻カーボベルデ(2), 🇨🇩コンゴ民主共和国(1),🇬🇦ガボン(1),🇲🇱マリ(1),🇬🇭ガーナ(1),🇸🇷スリナム(1),🇿🇼ジンバブエ(1), 🇬🇼ギニアビサウ(1),🇬🇳ギニア(1),🇿🇲ザンビア(1),🇰🇲コモロ(1),🇹🇬トーゴ(1), |
北中米(3) | 🇯🇲ジャマイカ(2),🇨🇷コスタリカ(1), |
南米(34) | 🇧🇷ブラジル(25),🇨🇴コロンビア(3),🇦🇷アルゼンチン(3),🇨🇱チリ(1),🇺🇾ウルグアイ(1),🇻🇪ベネズエラ(1), |
ヨーロッパ(50) | 🇵🇹ポルトガル(9)🇷🇴ルーマニア(6),🇪🇸スペイン(5),🇭🇷クロアチア(4),🇫🇷フランス(4),🇷🇸セルビア(4), 🇳🇱オランダ(3),🇧🇪ベルギー(3),🇧🇦ボスニア(2),🇹🇷トルコ(1),🇩🇪ドイツ(1),🇲🇪モンテネグロ(1), 🇵🇱ポーランド(1),🏴スコットランド(1),🇦🇲アルメニア(1),🇮🇹イタリア(1)🇬🇪ジョージア(1),🇳🇴ノルウェー(1),🇸🇪スウェーデン(1) |
※退団した選手は含んでいません。
日本国籍選手一覧
今までにプレーした日本国籍選手はいません。
順位表
2023-24年シーズンのサウジアラビア1部リーグの最終順位は以下の通りです。
順位 | クラブ | 試合 | 勝ち | 引分 | 負け | 得失 | 勝点 | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Hilal SFC(※①) | 34 | 31 | 3 | 0 | +78 | 96 | 2024-25年シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリートの本戦への出場権 |
2 | Al-Nassr FC(※①) | 34 | 26 | 4 | 4 | +58 | 82 | |
3 | Al-Ahli FC(※①) | 34 | 19 | 8 | 7 | +32 | 65 | |
4 | Al-Taawoun FC(※②) | 34 | 16 | 11 | 7 | +16 | 59 | 2024-25年シーズンのAFCチャンピオンズリーグ2の本戦への出場権 |
5 | Al-Ittihad FC | 34 | 16 | 6 | 12 | +9 | 54 | |
6 | Al Ettifaq FC | 34 | 12 | 12 | 10 | +9 | 48 | |
7 | Al-Fateh SC | 34 | 12 | 9 | 13 | +2 | 45 | |
8 | Al-Shabab FC | 34 | 12 | 8 | 14 | +3 | 44 | |
9 | Al-Fayha FC | 34 | 11 | 11 | 12 | −8 | 44 | |
10 | Damac FC | 34 | 10 | 11 | 13 | −1 | 41 | |
11 | Al-Khaleej FC | 34 | 9 | 10 | 15 | −11 | 37 | |
12 | Al-Raed SFC | 34 | 9 | 10 | 15 | −8 | 37 | |
13 | Al-Wehda FC | 34 | 10 | 6 | 18 | −15 | 36 | |
14 | Al-Riyadh Club | 34 | 8 | 11 | 15 | -24 | 35 | |
15 | Al-Okhdood Club | 34 | 9 | 6 | 19 | −19 | 33 | |
16 | Abha FC(※③) | 34 | 9 | 5 | 20 | −49 | 32 | 2024-25年シーズンのサウジアラビア2部リーグに降格 |
17 | Al-Tai FC(※③) | 34 | 8 | 7 | 19 | -30 | 31 | |
18 | Al-Hazem SC(※③) | 34 | 4 | 12 | 18 | -42 | 24 |
※各クラブ、ホーム&アウェーの全34試合
※①:優勝したAl-Hilal SFC、第2位のAl-Nassr FC、第3位のAl-Ahli FCには2024-25年シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリートの本戦(グループステージ)への出場権が与えられます。
※②:第4位のAl-Taawoun FCには、2024-25年シーズンのAFCチャンピオンズリーグ2の本戦(グループステージ)への出場権が与えられます。
※③:第16位のAbha FC、第17位のAl-Tai FC、第18位のAl-Hazem SCは、2024-25年シーズンのサウジアラビア2部リーグに自動降格しました。
まとめ
今回は2023-24年シーズンのサウジアラビア1部リーグについて解説しました。
サウジアラビアを含む中東のサッカーの情報はまだまだ少ないと感じていますが個人的には、日本人選手がプレーしたことのない国はチャンスがあると感じているので今後日本人選手がプレーすると面白くなってくると思います。
このブログを読んで少しでもサウジアラビアのサッカーに興味を持っていただけると嬉しいです。
コメントを残す