こんにちは、ゆうたです。
国民皆公務員と言われているクウェート。そんなクウェートにもサッカーリーグが存在します。
今回はそんなクウェート1部リーグの2024-25年シーズンについて解説していきます。
参加クラブ
2024-25年シーズンのクウェート1部リーグは全国リーグとなっており、クウェート全土から以下の10クラブが参加しています。
- Al-Arabi SC
- Al-Fahaheel SC
- Kazma SC
- Khaitan SC
- Al-Kuwait SC
- Al-Nasar SC
- Al-Qadsia SC
- Al-Salmiya SC
- Al-Tadhamon SC🆕
- Al-Yarmouk SC🆕
※クラブ名のリンクから各クラブの公式Facebookページに飛ぶことができます。(リンクがないクラブは情報を見つけることができませんでした)
Al-Tadhamon SCとAl-Yarmouk SCの2クラブが2023-24年シーズンのクウェート2部リーグからの昇格クラブです。
外国籍選手枠
2024-25年シーズンのクウェート1部リーグの外国籍選手枠の編成は、以下の通りです。
登録枠5人(一般外国籍の選手5人)
出場枠5人(一般外国籍の選手5人)
外国籍選手枠の編成
2024-25年シーズンのクウェート1部リーグの外国籍選手枠の編成は不明です。
※あくまで個人的に集めた情報での数字です。
クラブ | 前期/後期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 退団した選手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Al-Kuwait SC | 前期 | 🇲🇦 | 🇲🇦 | 🇨🇩 | 🇹🇳 | 🇧🇭 | |
後期 | |||||||
Al-Arabi SC | 前期 | 🇲🇦 | 🇳🇬 | 🇩🇿 | 🇩🇿 | 🇧🇷 | |
後期 | 🇧🇭 | ||||||
Al-Qadsia SC | 前期 | 🇧🇷 | 🇲🇦 | 🇲🇦 | 🇳🇬 | 🇱🇾 | |
後期 | |||||||
Al-Salmiya SC | 前期 | 🇹🇳 | 🇲🇦 | 🇧🇷 | 🇱🇾 | 🇬🇲 | |
後期 | |||||||
Al-Fahaheel SC | 前期 | 🇧🇷 | 🇧🇷 | 🇧🇷 | 🇬🇭 | 🇧🇷 | |
後期 | |||||||
Al-Nasar SC | 前期 | 🇮🇶 | 🇲🇦 | 🇳🇬 | 🇧🇷 | 🇵🇦 | |
後期 | |||||||
Kazma SC | 前期 | 🇧🇷 | 🇨🇴 | 🇯🇴 | 🇩🇿 | – | |
後期 | |||||||
Khaitan SC | 前期 | 🇧🇷 | 🇧🇭 | 🇳🇬 | 🇳🇬 | 🇨🇲 | |
後期 | |||||||
Al-Tadhamon SC | 前期 | 🇬🇼 | 🇹🇩 | 🇸🇳 | 🇸🇳 | 🇸🇳 | |
後期 | |||||||
Al-Yarmouk SC | 前期 | 🇨🇮 | 🇲🇦 | 🇮🇷 | 🇲🇦 | 🇮🇹 | |
後期 |
※退団した選手は怪我やパフォーマンス不足などの理由により途中で退団した選手です。
※後期の空白は前期からプレーした選手が1シーズン通してプレー。
・地域別外国籍選手数
地域 | 国 |
---|---|
アジア(6) | 🇧🇭バーレーン(3),🇯🇴ヨルダン(1),🇮🇷イラン(1),🇮🇶イラク(1) |
アフリカ(30) | 🇲🇦モロッコ(9),🇳🇬ナイジェリア(4),🇩🇿アルジェリア(3),🇸🇳セネガル(3),🇹🇳チュニジア(2), 🇱🇾リビア(2),🇨🇮コートジボワール(1),🇬🇼ギニアビサウ(1),🇬🇲ガンビア(1)🇬🇭ガーナ(1), 🇨🇩コンゴ民主共和国(1),🇹🇩チャド(1),🇨🇲カメルーン(1), |
北中米(1) | 🇵🇦パナマ(1), |
南米(11) | 🇧🇷ブラジル(10),🇨🇴コロンビア(1), |
ヨーロッパ(1) | 🇮🇹イタリア(1), |
※シーズン終了時に在籍していた選手一覧のため、退団した選手は含んでいません。
日本国籍選手一覧
今までプレーした日本国籍選手はいません。
順位表
2024-25年シーズンのクウェート1部リーグの最終順位は以下の通りです。
順位 | クラブ | 試合 | 勝ち | 引分 | 負け | 得失 | 勝点 | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Kuwait SC | 18 | 15 | 2 | 1 | +41 | 47 | チャンピオンシップへ |
2 | Al-Arabi SC | 18 | 14 | 3 | 1 | +23 | 45 | |
3 | Al-Qadsia SC | 18 | 11 | 2 | 5 | +8 | 35 | |
4 | Al-Salmiya SC | 18 | 8 | 5 | 5 | +4 | 29 | |
5 | Al-Fahaheel SC | 18 | 8 | 4 | 6 | +5 | 28 | |
6 | Al-Tadhamon SC | 18 | 6 | 2 | 10 | -12 | 20 | |
7 | Kazma SC | 18 | 5 | 4 | 9 | −5 | 19 | 降格プレーオフへ |
8 | Al-Nasar SC | 18 | 3 | 3 | 12 | −19 | 12 | |
9 | Khaitan SC | 18 | 2 | 5 | 11 | −18 | 11 | |
10 | Al-Yarmouk SC | 18 | 0 | 6 | 12 | −27 | 6 |
※各クラブ総当たり2回戦の全18試合
・チャンピオンシップ
順位 | クラブ | 試合 | 勝ち | 引分 | 負け | 得失 | 勝点 | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Kuwait SC(※①) | 23 | 19 | 3 | 1 | +52 | 60 | 2025-26年のAFCチャレンジリーグの本戦への参加権 |
2 | Al-Arabi SC(※②) | 23 | 17 | 4 | 2 | +28 | 55 | 2025-26年のAFCチャレンジリーグの予戦への参加権 |
3 | Al-Qadsia SC | 23 | 12 | 2 | 9 | +3 | 38 | |
4 | Al-Salmiya SC | 23 | 10 | 6 | 7 | +2 | 36 | |
5 | Al-Fahaheel SC | 23 | 9 | 8 | 6 | +8 | 35 | |
6 | Al-Tadhamon SC | 23 | 6 | 3 | 14 | -25 | 21 |
※①:優勝したAl-Kuwait SCには、2025-26年のAFCチャレンジリーグの本戦(グループステージ)への参加権が与えられます。
※②:第2位のAl-Arabi SCには、2025-26年のAFCチャレンジリーグの予選(プレーオフステージ)への参加権が与えられます。
・降格プレーオフ
順位 | クラブ | 試合 | 勝ち | 引分 | 負け | 得失 | 勝点 | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kazma SC | 21 | 5 | 6 | 10 | -6 | 21 | |
2 | Al-Nasar SC | 21 | 5 | 4 | 12 | -15 | 19 | |
3 | Khaitan SC(※③) | 21 | 2 | 6 | 13 | -22 | 12 | 2025-26年シーズンクウェート2部リーグへ降格 |
4 | Al-Yarmouk SC(※③) | 21 | 2 | 6 | 13 | -26 | 12 |
※③:第9位のKhaitan SCと第10位のAl-Yarmouk SCは、2025-26年シーズンクウェート2部リーグへ降格しました。
まとめ
今回は2024-25年シーズンのクウェート1部リーグについて解説しました。
クウェートを含む中東のサッカーの情報はまだまだ少ないと感じています。個人的には日本国籍選手がプレーしたことない国はいろんな意味合いでチャンスがあると思っていますし、挑戦してほしいと思っています。
このブログを読んで少しでもクウェートのサッカーに興味を持っていただけると嬉しいです。
コメントを残す