こんにちは、ゆうたです。
FIFA(国際サッカー連盟)は、原則1国1リーグ制を定めていますが、インドでは2007年から始まった国内初のプロリーグにあたる「Iリーグ」に加え、2014年から新たに「インディアンスーパーリーグ」が発足し、1国に2リーグ存在する形になっています。
統合の話も上がってますが、2020年現在は統合されておらず、どちらが1部リーグと正式な定義はありませんが、2019~2020年シーズンから優勝クラブにはAFCチャンピオンズリーグの本戦への参加権が与えられることになった「インディアンスーパーリーグ」をインド1部リーグと定義しています。
※2018~2019年シーズンまでは「Iリーグ」の優勝クラブにAFCチャンピオンズリーグの予選への参加権が与えられていました。
今回はそんな「Iリーグ」の2021~2021年シーズンについて解説していきます。
参加クラブ
※I-League Official Facebokk Pageより
2021~2022年シーズンの「Iリーグ」は全国リーグとなっており、インド全土から以下の13クラブが参加しています。
- Aizawl FC
- Churchill Brothers FC
- Gokulam Kerala FC
- Indian Arrows
- Kenkre FC🆕
- Mohammedan SC
- NEROCA FC
- Roundglass Punjab FC
- Real Kashmir FC
- Rajasthan United FC🆕
- TRAU FC
- Sudeva Delhi FC
- Sreenidhi Deccan FC🆕
※クラブ名のリンクから各クラブの公式Facebookページに飛ぶことができます。
Rajasthan United FCとKenkre FCが2020~2021年シーズンのインド2部リーグからの昇格クラブです。
Sreenidhi Deccan FCは、All India Football Federation (オールインドサッカー協会)からの入札を受け入れるよう招待されたクラブのうち入札に勝ち、新しくリーグに参加します。
外国籍選手枠
2021~2022年シーズンの「Iリーグ」の外国籍選手枠の編成は、以下の通りです。
登録枠6人(一般外国籍の選手5人+アジア枠の選手1人)
出場枠4人(一般外国籍の選手3人+アジア枠の選手1人)
2020~2021年シーズンは登録枠、出場枠共に4人(一般外国籍の選手3人+アジア人枠の選手1人)でした。
この外国籍選手枠は2021~2022年シーズンからの新しいルールになります。
※Indian Football Official Youtubeより(Top 5 goals – February 2021)
外国籍選手枠の編成
2021~2022年シーズンの「Iリーグ」の外国籍選手枠の編成です。
※あくまで個人的に集めた情報での数字です。
クラブ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | アジア | 退団した選手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aizawl FC | 🇨🇲 | 🇹🇹 | 🇹🇹 | 🇹🇯 | 🇨🇮🇺🇿 | ||
Churchill Brothers FC | 🇧🇷 | 🇬🇳 | 🇳🇬 | 🇸🇳 | 🇨🇮 | 🇹🇯 | 🇱🇧 |
Gokulam Kerala FC | 🇨🇲 | 🇯🇲 | 🇸🇮 | 🇸🇱 | 🇱🇰 | 🇦🇫 | 🇬🇭 |
Kenkre FC |
🇨🇲 | 🇮🇷 | |||||
Mohammedan SC | 🇷🇸 | 🇲🇪 | 🇹🇹 | 🇺🇬 | 🇸🇾 | 🇧🇦 | |
NEROCA FC | 🇪🇸 | 🇪🇸 | 🇬🇭 | 🇿🇼 | 🇱🇧 | ||
Roundglass Punjab FC | 🇪🇸 | 🏴 | 🏴 | 🇦🇺 | |||
Rajasthan United FC | 🇳🇬 | 🇦🇷 | 🇪🇸 | 🇪🇸 | 🇺🇿 | 🇧🇷🇹🇯🇦🇷 | |
Real Kashmir FC | 🇧🇷 | 🏴 | 🇪🇸 | 🇨🇮 | 🇰🇷 | ||
Sudeva Delhi FC | |||||||
TRAU FC | 🇧🇷 | 🇧🇷 | 🇧🇷 | 🇰🇳 | 🇳🇬 | 🇺🇿 | |
Sreenidhi Deccan FC |
🇨🇴 | 🇬🇭 | 🇳🇬 | 🇱🇧 |
・地域別外国籍選手数
地域 | 国 |
---|---|
アジア(11) | 🇱🇧レバノン(2),🇺🇿ウズベキスタン(2),🇹🇯タジキスタン(2),🇸🇾シリア(1), 🇦🇫アフガニスタン(1),🇦🇺オーストラリア(1),🇰🇷韓国(1),🇱🇰スリランカ(1) |
アフリカ(16) | 🇳🇬ナイジェリア(4),🇨🇲カメルーン(3),🇨🇮コートジボワール(2),🇬🇭ガーナ(2), 🇺🇬ウガンダ(1)🇸🇳セネガル(1),🇸🇱シエラレオネ(1),🇿🇼ジンバブエ(1),🇬🇳ヒニア(1) |
北中米(5) | 🇹🇹トリニダード・トバゴ(3),🇯🇲ジャマイカ(1),🇰🇳セントクリストファーネイビス(1) |
南米(7) | 🇧🇷ブラジル(5),🇦🇷アルゼンチン(1),🇨🇴コロンビア(1) |
ヨーロッパ(12) | 🇪🇸スペイン(6),🏴イングランド(2),🇷🇸セルビア(1),🏴スコットランド(1), 🇲🇪モンテネグロ(1),🇸🇮スロベニア(1) |
※シーズン終了時に在籍していた選手一覧のため、退団した選手は含んでいません。
日本国籍選手一覧
2021~2022年シーズは、日本国籍選手は在籍していません。
順位表
2021~2022年シーズンの「Iリーグ」の最終順位は以下の通りです。
・レギュラーステージ(通常のリーグ)
順位 | クラブ | 試合 | 勝ち | 引分 | 負け | 得失 | 勝点 | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gokulam Kerala FC | 12 | 9 | 3 | 0 | +23 | 30 | チャンピオンシップステージへ |
2 | Mohammedan SC | 12 | 8 | 2 | 2 | +11 | 26 | |
3 | Roundglass Punjab FC | 12 | 7 | 2 | 3 | +8 | 23 | |
4 | Sreenidhi Deccan FC | 12 | 6 | 3 | 3 | +4 | 21 | |
5 | Churchill Brothers FC | 12 | 6 | 2 | 4 | +1 | 20 | |
6 | NEROCA FC | 12 | 4 | 6 | 2 | +1 | 18 | |
7 | Rajasthan United FC | 12 | 3 | 7 | 2 | +2 | 16 | |
8 | Real Kashmir FC | 12 | 2 | 7 | 3 | -4 | 13 | レギュレーションステージへ |
9 | TRAU FC | 12 | 3 | 3 | 6 | -3 | 12 | |
10 | Aizawl FC | 12 | 4 | 0 | 8 | −4 | 12 | |
11 | Sudeva Delhi FC | 12 | 2 | 4 | 6 | −7 | 10 | |
12 | Indian Arrows | 12 | 2 | 3 | 7 | −14 | 9 | |
13 | Kenkre FC | 12 | 0 | 2 | 10 | -18 | 2 |
※各クラブ総当たり1回戦の全10試合
・チャンピオンシップステージ(上位リーグ)
順位 | クラブ | 試合 | 勝ち | 引分 | 負け | 得失 | 勝点 | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gokulam Kerala FC(※①) | 18 | 13 | 4 | 1 | +29 | 43 | 2022年シーズンAFCカップの本戦への出場権 |
2 | Mohammedan SC | 18 | 11 | 4 | 3 | +16 | 37 | |
3 | Sreenidhi Deccan FC | 18 | 9 | 5 | 4 | +8 | 32 | |
4 | Churchill Brothers FC | 18 | 9 | 3 | 6 | +2 | 30 | |
5 | Roundglass Punjab FC | 18 | 8 | 4 | 6 | +4 | 28 | |
6 | Rajasthan United FC | 18 | 5 | 7 | 6 | 0 | 22 | |
NEROCA FC | 18 | 4 | 8 | 6 | -9 | 20 |
※①:優勝したGokulam Kerala FCは、2023~2024年シーズンAFCカップの本戦(グループステージ)への出場権が与えられます。
・レギュレーションステージ(下位リーグ)
順位 | クラブ | 試合 | 勝ち | 引分 | 負け | 得失 | 勝点 | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aizawl FC | 17 | 7 | 0 | 10 | -3 | 21 | |
2 | TRAU FC | 17 | 4 | 6 | 7 | -2 | 18 | |
3 | Indian Arrows | 17 | 4 | 5 | 8 | −13 | 17 | |
4 | Sudeva Delhi FC | 17 | 4 | 5 | 8 | −10 | 17 | |
5 | Real Kashmir FC |
17 | 2 | 8 | 7 | -8 | 14 | |
6 | Kenkre FC(※②) | 17 | 3 | 3 | 11 | −8 | 12 | 2021~2022年シーズンインド2部リーグへ降格 |
※②:第5位のKenkre FCは、2022~2023年シーズンインド2部リーグへ降格しました。
まとめ
今回は2021~2022年シーズンの「Iリーグ』について解説しました。
人口の増加と共に経済の発展も著しいインド。サッカー人気も高く今後も発展していくと思います。
このブログを読んで少しでもインドのサッカーに興味を持っていただけると嬉しいです。
コメントを残す